Team 2018/19: Aida, Polina, Kristina, Dijana, Suzanne, Michael | zur StartseiteSuzanne Dieker | zur StartseitePolina Trifonova | zur StartseiteAida Rahmo | zur StartseiteDijana Holokova | zur StartseiteKristina Kazantseva | zur Startseite
Teilen auf Facebook   Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

2. Bundesliga 2018/19

Tabelle 2. Bundesliga 2018/19

  Mannschaft SP S U N Spiele Bilanz Punkte
1 TTC 1946 Weinheim 18 13 4 1 100:56 +44 30:6
2 TSV Schwabhausen 18 14 1 3 98:50 +48 29:7
3 MTV Tostedt 18 9 4 5 86:73 +13 22:14
4 TuS Uentrop 18 9 3 6 84+68 +16 21:15
5 TTC G.-W. Staffel (N) 18 6 6 6 89:85 +4 18:18
6 TTK Großburgwedel 18 7 2 9 77:86 -9 16:20
7 LTTV Leutzscher Füchse 1990 18 6 1 11 66:84 -18 13:23
8 ATSV Saarbrücken 18 4 4 10 63:88 -25 12:24
9 ESV Weil 18 4 3 11 68:92 -24 11:25
10 NSU Neckarsulm (N) 18 2 4 12 49:98 -49 8:28
                 

 

Ergebnisse TTK Großburgwedel

So. 16.09.2018 14:00 Uhr 1. Damen - TTC Staffel 6:3
So. 14.10.2018 14:00 Uhr TuS Uentrop - 1. Damen 6:1
Sa. 20.10.2018 14:00 Uhr LTTV Leutzscher Füchse - 1. Damen 4:6
So. 28.10.2018 14:00 Uhr 1. Damen - MTV Tostedt 0:6
So. 04.11.2018 14:00 Uhr 1. Damen - TSV Schwabhausen 6:4
So. 18.11.2018 14:00 Uhr 1. Damen - NSU Neckarsulm 6:2
So. 25.11.2018 14:00 Uhr 1. Damen - ATSV Saarbrücken 4:6
Sa. 15.12.2018 18:00 Uhr ESV Weil - 1. Damen 6:4
So. 16.12.2018 14:00 Uhr TTC Weinheim - 1. Damen 6:4
         
So. 20.01.2019 14:00 Uhr 1. Damen - TuS Uentrop 6:4
Sa. 02.02.2019 14:30 Uhr TSV Schwabhausen - 1. Damen 6:3
Sa. 09.02.2019 15:30 Uhr ATSV Saarbrücken - 1. Damen 3:6
So. 10.02.2019 14:00 Uhr NSU Neckarsulm - 1. Damen 6:4
So. 10.03.2019 14:00 Uhr 1. Damen - TTC Weinheim 3:6
So. 16.03.2019 14:00 Uhr TTC Staffel - 1. Damen 5:5
So. 17.03.2019 14:00 Uhr 1. Damen - LTTV Leutzscher Füchse 6:2
So. 07.04.2019 14:00 Uhr 1. Damen - ESV Weil 5:5
So. 05.05.2019 14:00 Uhr MTV Tostedt - 1. Damen 6:2